Tarieven
Hieronder vind u de verhuur tarieven.Voor aanvullende informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
| Periode | Huurprijs per week | Huurprijs per dag |
| 7 januari - 15 april | € 290,- | € 42,- |
| 15 april - 1 juli | € 410,- | € 59,- |
| 1 juli - 1 september | € 560,- | € 80,- |
| 1 september - 15 oktober | € 410,- | € 59,- |
| 15 oktober - 21 december | € 210,- | € 30,- |
| 21 december - 7 januari | € 510,- | € 73,- |
Exclusief verplichte eindschoonmaak: € 60,-
Stroom en water:
U dient de meterstanden bij aankomst en vertrek te noteren.
Bij vertrek worden de kosten door de receptie berekend.